德智獎
90學年度 | 91學年度 | 92學年度 | 93學年度 | 94學年度 | |||||
應數四A | 李美君 | 應數四B | 黃雅文 | 應數四A | 余家慧 | 應數四A | 張書瑋 | 應數四A | 楊國鋒 |
應數四B | 吳佳璿 | 應數四B | 黃德彥 | 應數四B | 廖惇利 | 應數四B | 林佳樺 | 應數四B | 陳倖嘉 |
95學年度 | 96學年度 | 97學年度 | 98學年度 | 99學年度 | |||||
應數四A | 黃維誠 | 應數四A | 李芸珊 | 應數四A | 高君敏 | 應數四A | 李旭峰 | 應數四A | 許朝翔 |
應數四B | 邱創源 | 應數四B | 李佳鴻 | 應數四B | 吳承芳 | 應數四B | 劉俞伶 | 應數四B | 沈 瓏 |
100學年度 | 101學年度 | 102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | |||||
應數四A | 宋培源 | 應數四A | 高子瑗 | 應數四A | 林子琪 | 應數四A | 陳義方 | 應數四A | 溫俊哲 |
應數四B | 陳韻竹 | 應數四B | 賴宛辰 | 應數四B | 林芳如 | 應數四B | 林育任 | 應數四B | 辛婉綺 |
105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 | |||||
應數四A | 陳博允 | 應數四A | 阮均雅 | 應數四A | 柯柏宏 | 應數四A | 王軒宇 | 應數四A | 謝宏笙 |
應數四B | 陳湘芸 | 應數四B | 廖哲珽 | 應數四B | 張熒娥 | 應數四B | 莊沅璟 | 應數四B | 謝品瑄 |
110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||||||
應數四 | 段宜辰 | 應數四 | 施皓鈞 | 應數四 | 張宸瑋 | ||||
數據四 | 王溆瑄 | 數據四 | 莊立勝 | 數據四 | 黃聖祐 |
服務獎
100學年度 | 106學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | |||||
應數四B | 梁皓雲 | 應數四A | 胡克承 | 應數四B | 孫偉夫 | 數據四 | 翁祐祥 | 數據四 | 洪瑞廷 |
應數四A | 鄭熒熒 |
112學年度 | |||||||||
數據四 | 徐堂葳 | ||||||||